联系我们/ Contact us
地址:常州市天宁区郑陆镇和平工业园电话:0519-88963168
传真:0519-88969678 88962698
邮箱:sales@jspujiang.com
网址:www.jspujiang.com
管综合力学性能良好42*3.5-4-5-6-7-8-9-10无缝不锈钢管
来源:常州普江不锈钢管有限公司 发布时间:2022/7/4 15:40:55 点击量:
抛光无缝不锈钢管特点:
1、抛光无缝不锈钢管冷扎后管壁尺寸正负小于0.02-0.05mm,
2、抛光无缝不锈钢管光洁度≤0.4um含金属光泽(内外壁镜面)
3、抛光无缝不锈钢管作机械抛光与电抛光处理后,内外壁光洁度≤0.25um 。
4、抛光无缝不锈钢管综合力学性能良好,无论是焊接性还是耐腐蚀性能均好。
5、抛光无缝不锈钢管安装方便,有的钢管固定配件。
6、抛光无缝不锈钢管防火性能好,属国家A级不燃材料
产品广泛应用于制药、乳品、啤酒、生物工程、运输机械等行业 欢迎用户单位来人来涵来电订购或来料加工。
技术规格:
| 规格 | 规格 |
| 10*1-1.5-2.5 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 |
| 12*1-1.5-2.5 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 |
| 14*1.5-2.5-3 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 |
| 16*1.5-2.5-3 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 |
| 18*2-3-4-5 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 |
| 20*2-2.5-3-6 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 |
| 24*2.5-3-4-5-6 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20 |
| 25*2.5-3-4-5-6 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 |
| 28*3-3.5-4-5-6 | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 |
| 32*3.5-4-5-6-8 | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 |
| 34*4-5-6-8 | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 |
| 36*3.5-5-6-8 | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 |
| 38*4.5-6-7-8-10 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 |
| 39*3.5-5-6-8 | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 |
| 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 148*6-8-10-12-14-16-18-20-30 |
| 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 |
| 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 |
| 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168*8-10-12-14-20-25-30 |
| 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180*8-12-16-25-30-32 |
| 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 184*6-8-12-16-20-25-30-32 |
| 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 200*6-7-10-15-20-26-30-32 |
| 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-32 |
新闻来源:http://www.jspujiang.com/list/?12_1.html
本文网址:





